新築
☆広々とした敷地面積49坪超え
☆広々とした敷地面積49坪超え
☆庭は約17坪以上 ガーデニングや家庭菜園、BBQ等も出来ます
☆ボックスガレージ付き
☆約9mのワイドバルコニー
☆閑静な住宅街・南向きバルコニーで日当たりも良好です
高取山町 新築戸建て
-
最寄駅
山電本線 板宿
徒歩 17 分
神戸市営西神山手線 板宿
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 162.28㎡(49.08坪)
- 建物面積 115.5㎡(34.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高取山町 新築戸建て | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.5㎡ (34.93坪) ※1 | 土地面積 | 162.28㎡ (49.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五位の池小学校(630m) 高取台中学校(720m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第J23-20186号 【施工会社】株式会社 炭谷建設 |
||||||||
物件番号 | 196401-401 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/30 次回の情報更新予定日:2023/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。