新築
◇京阪本線「古川橋駅」徒歩9分
◇京阪本線「古川橋駅」徒歩9分
◇86.75平米の3LDK
■暮らしやすさを大切にした魅力あふれるプラン
■小学校まで徒歩7分、中学校まで徒歩8分と毎日の登下校も安心
■マルチに活用できるインナーガレージ
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 103.07㎡(31.17坪)
- 建物面積 88.19㎡(26.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市石原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.4(1F) 洋6.9(2F) 洋5.2(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.19㎡ (26.67坪) ※1 | 土地面積 | 103.07㎡ (31.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 18.9㎡ | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北3.9m 私道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(433m) 門真はすはな中学校(644m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:38.92㎡(11.77坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) |
||||||||
物件番号 | 196401-454 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。