新築
◆京阪本線「門真市」徒歩12分、大阪メトロ谷町線「大日」徒歩14分
◆京阪本線「門真市」徒歩12分、大阪メトロ谷町線「大日」徒歩14分
◆ウォークインクローゼットやパントリー等大容量の収納スペース
◆耐震等級3の安心スペック
-
最寄駅
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 12 分 または バス停徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,460万円(税込)
- 土地面積 110.82㎡(33.52坪)
- 建物面積 89.1㎡(26.95坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市堂山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,460万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) 洋4.7(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.1㎡ (26.95坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.82㎡ (33.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.8m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(1400m) 門真はすはな中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.55㎡(13.47坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-6110-50016号 |
||||||||
物件番号 | 196401-475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。