アドバンス三宮Vソレイユ
-
最寄駅
JR東海道本線 三ノ宮
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 26.11㎡(7.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アドバンス三宮Vソレイユ | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 3,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 26.11㎡ (7.89坪) | ||
バルコニー面積 | 5.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中央小学校(669m) 布引中学校(1481m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / クローゼット / シューズボックス / ガス 都市ガス / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】212.9万円/坪 【土地面積】371.44㎡(112.36坪) 【施工会社】株式会社岡工務店 【リフォーム備考】ハウスクリーニング完了済み |
||||||||
物件番号 | 196401-250 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。