グランドプラザ王子公園
-
最寄駅
阪急神戸線 王子公園
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,299万円(税込)
- 専有面積 90.32㎡(27.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドプラザ王子公園 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区水道筋6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円(税込) | 修繕積立費 | 10,935円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 90.32㎡ (27.32坪) | ||
バルコニー面積 | 10.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 稗田小学校(315m) 上野中学校(1203m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / クローゼット / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / フローリング張替 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】120.8万円/坪 【リノベーション】2022年07月済 キッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ・建具交換 フローリング張替 クロス張替 給湯器交換 シーリングライト取付 ダウンライト設置 カーテンレール交換 |
||||||||
物件番号 | 196401-31 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/16 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。