カイセイ神戸海岸通第2
-
最寄駅
JR東海道本線 元町
徒歩 6 分
阪神本線 元町
徒歩 6 分
- 間取 1DK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 36.3㎡(10.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カイセイ神戸海岸通第2 | 築年月 | 2005年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区海岸通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 6,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 開誠管理 | 管理費 | 6,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 36.3㎡ (10.98坪) | ||
バルコニー面積 | 7.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | こうべ小学校(1300m) 神戸生田中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / シューズボックス / オール電化 / ガス 都市ガス / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】216.8万円/坪 【土地面積】586.97㎡(177.55坪) 【施工会社】多田建設 |
||||||||
物件番号 | 196401-45 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。