東灘レックスマンション
-
最寄駅
JR東海道本線 甲南山手
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 79.77㎡(24.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東灘レックスマンション | 築年月 | 1981年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区森南町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 14,057円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 11,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 79.77㎡ (24.13坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本山第三小学校(651m) 本山南中学校(2282m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 管理人 日勤 / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ダウンライト / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136.7万円/坪 【敷地面積持分】割合:7686/125560 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 196401-345 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。