マイコーポ神戸
-
最寄駅
JR東海道本線 神戸
徒歩 5 分
神戸市営海岸線 ハーバーランド
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 専有面積 103.2㎡(31.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マイコーポ神戸 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区相生町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | 修繕積立費 | 18,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 12,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 22,000円(税込) ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 103.2㎡ (31.21坪) | ||
バルコニー面積 | 14.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 湊小学校(691m) 湊翔楠中学校(1246m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / フローリング / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+S ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 ※4 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】112.1万円/坪 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 196401-360 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。