神戸ハーバータワー
-
最寄駅
神戸市営海岸線 みなと元町
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,780万円(税込)
- 専有面積 70.92㎡(21.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸ハーバータワー | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区海岸通6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,780万円(税込) | 修繕積立費 | 7,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティー | 管理費 | 14,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 300戸 | 階建 | 13階 / 地上35 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 70.92㎡ (21.45坪) | ||
バルコニー面積 | 29.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 山の手小学校(1299m) 神戸生田中学校(1053m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / クローゼット / 浴室暖房 / システムキッチン / オール電化 / ディスポーザー / 制震構造 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間有人管理 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】316.1万円/坪 【法令制限等】駐車場整備地区 【施工会社】大林組 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 196401-370 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。