北野町パークハイツ
-
最寄駅
JR東海道本線 三ノ宮
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 専有面積 87.59㎡(26.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北野町パークハイツ | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区北野町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | 修繕積立費 | 16,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大林組 | 管理費 | 7,360円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 23,300円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 87.59㎡ (26.49坪) | ||
バルコニー面積 | 7.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | こうべ小学校(930m) 神戸生田中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / システムキッチン / 閑静な住宅地 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128万円/坪 【施工会社】大林組 |
||||||||
物件番号 | 196401-383 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。