水木通ガーデンハイツ
-
最寄駅
神戸高速東西線 新開地
徒歩 2 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 専有面積 54.28㎡(16.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 水木通ガーデンハイツ | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区水木通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 10,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ネットワークサービス | 管理費 | 13,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.28㎡ (16.41坪) | ||
バルコニー面積 | 6.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 兵庫大開小学校(441m) 兵庫中学校(663m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / フローリング / エアコン / 照明 / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 納戸 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】108.5万円/坪 【土地面積】343.48㎡(103.9坪) 【施工会社】王子・丸正建設共同企業体 【内装リフォーム】2023年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 196401-387 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。