リーガル新神戸パークサイド
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 新神戸
徒歩 4 分
神戸市営北神線 新神戸
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 専有面積 17.85㎡(5.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーガル新神戸パークサイド | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区生田町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | 修繕積立費 | 4,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 078-242-2146 | 管理費 | 11,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 17.85㎡ (5.39坪) | ||
バルコニー面積 | 13.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / 照明 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 管理人 日勤 / 出窓 / リフォーム 内装リフォーム済 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】608.5万円/坪 【施工会社】株式会社鴻池組 【バイク置場】有り有料 / 3000円 【駐輪場】有り有料 / 3000円 |
||||||||
物件番号 | 196401-403 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。