- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ魚崎 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 17,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18 洋5 洋4.3 洋3.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.8㎡ (23.23坪) | ||
バルコニー面積 | 28.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 魚崎小学校(700m) 魚崎中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エアコン / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室フローリング / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.1万円/坪 【土地面積】1747015㎡(528472.03坪) 【敷地面積持分】割合:7425/293677 【施工会社】長谷川工務店 【内装リフォーム】2024年07月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 196401-465 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ魚崎
- 2,280 万円
- 3LDK (76.8㎡)
- 阪神本線 魚崎
- 神戸市東灘区魚崎南町3丁目