◇2沿線利用可能
◆東海道本線「住吉」・六甲アイランド線「住吉」 徒歩約1分
◇スーパー・小学校 徒歩10分以内
◇南・北面の二面バルコニー付き2LDK
サンコート住吉駅前
-
最寄駅
JR東海道本線 住吉
徒歩 1 分
神戸新交通六甲アイランド線 住吉
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,850万円(税込)
- 専有面積 55.14㎡(16.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンコート住吉駅前 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市東灘区住吉宮町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,850万円(税込) | 修繕積立費 | 4,695円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ネットワークサービス | 管理費 | 13,525円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.4 洋7.4 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.14㎡ (16.67坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 住吉小学校(419m) 住吉中学校(982m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】171万円/坪 【土地面積】247.49㎡(74.86坪) 【敷地面積持分】割合:5255/70323 【法令制限等】高度地区,防火地域 【施工会社】安英工務店 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 196401-551 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/01 次回の情報更新予定日:2025/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンコート住吉駅前
- 2,850 万円
- 2LDK (55.14㎡)
- JR東海道本線 住吉
- 神戸市東灘区住吉宮町4丁目





































