◇2025年6月3日リノベーション完了
◇山陽電鉄本線「人丸前」徒歩5分
◇南西向きで日当たり良好の2LDK
◇小学校・公園 徒歩5分以内
シーサイドパレス明石錦明館
-
最寄駅
山電本線 人丸前
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 専有面積 66㎡(19.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーサイドパレス明石錦明館 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大蔵天神町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(税込) | 修繕積立費 | 11,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 7,920円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK12.6 洋5 洋4.7 S5.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 109戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66㎡ (19.96坪) | ||
バルコニー面積 | 7.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中崎小学校(305m) 大蔵中学校(1926m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】94.7万円/坪 【施工会社】東急建設 【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(配管更新) 【リフォーム備考】配管更新・ハウスクリーニング 【リノベーション】2025年06月済 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・建具新規交換、配管更新、クロス全室・床材張替、ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 196401-564 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーサイドパレス明石錦明館
- 1,890 万円
- 2SLDK (66㎡)
- 山電本線 人丸前
- 明石市大蔵天神町