◇3沿線利用可能 徒歩10分圏内
阪神本線・JR東海道本線・阪急本線
◇南東向きの2LDK
◇ウォークインクローゼット付
◇食洗機・浴室乾燥機付
◇ペット2匹まで飼育可能(条件有)
エステムコート神戸三宮プライム
-
最寄駅
阪神本線 神戸三宮
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 専有面積 55.28㎡(16.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エステムコート神戸三宮プライム | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区小野柄通3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(税込) | 修繕積立費 | 8,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,020円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.2 洋6.1 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 70戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 55.28㎡ (16.72坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中央小学校(934m) 布引中学校(1992m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / アルコーブ / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室収納 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】279.9万円/坪 【ランニングコスト1】ペット登録料:500円/月 【敷地面積持分】割合:5528/412510 【施工会社】株式会社イチケン 【ペット備考】ペット登録料:月額500円 |
||||||||
| 物件番号 | 196401-597 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート神戸三宮プライム
- 4,680 万円
- 2LDK (55.28㎡)
- 阪神本線 神戸三宮
- 神戸市中央区小野柄通3丁目








































