◆ペット可大規模マンション◆眺望良好 開放感あり【北加賀屋駅】徒歩4分
アデニウム北加賀屋
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 専有面積 70.01㎡(21.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アデニウム北加賀屋 | 築年月 | 2008年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区緑木1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 8,730円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9 洋6 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 11,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 111戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.01㎡ (21.17坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 加賀屋小学校(510m) 加賀屋中学校(210m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 眺望良好 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / ペット対応 / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】150.2万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 500円 【ペット備考】2匹まで(体長制限有) 【内装リフォーム】2024年04月(壁,洗面所,その他)(フリールーム) 【リフォーム備考】洗面所:ドア新調・クロス張替、フリールーム:クロス・襖張替 |
||||||||
| 物件番号 | 196401-601 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アデニウム北加賀屋
- 3,180 万円
- 3LDK (70.01㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋
- 大阪市住之江区緑木1丁目




































































