◇33階部分のタワーレジデンス
◇20帖以上のLDK・約1.1帖のウォークインクローゼット付
◇3沿線利用可能(JR・神戸高速・地下鉄海岸線)
◇共用設備・周辺設備も充実
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
-
最寄駅
JR東海道本線 神戸
徒歩 8 分
神戸市営海岸線 ハーバーランド
徒歩 8 分
- 間取 1SLDK
- 価格 13,998万円(税込)
- 専有面積 76.84㎡(23.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 築年月 | 2015年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区東川崎町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 13,998万円(税込) | 修繕積立費 | 18,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社三菱地所コミュニティ | 管理費 | 15,140円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK22.3 洋8 S1.1 ※1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 345戸 | 階建 | 33階 / 地上36 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.84㎡ (23.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 湊小学校(524m) 湊翔楠中学校(1190m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーシャンビュー / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 共用シアタールーム / 共用ゲストルーム / キッズルーム / コンシェルジュサービス / フロントサービス / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 間取備考:ウォークインクローゼット有 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】602.3万円/坪 【ランニングコスト1】ネット利用料:1375円/月 【ランニングコスト2】地下通路等負担金:157円/月 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【ペット備考】規約による制限有 |
||||||||
| 物件番号 | 196401-627 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
- 13,998 万円
- 1SLDK (76.84㎡)
- JR東海道本線 神戸
- 神戸市中央区東川崎町1丁目





































