JR山陽本線「姫路」駅・山陽電気鉄道「山陽姫路」駅 徒歩8分
東南角住戸・4LDKタイプ・専有面積80.46平米
ワコーレ姫路ゲートプレイス
-
最寄駅
JR山陽本線 姫路
徒歩 8 分
山電本線 山陽姫路
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,650万円(非課税)
- 専有面積 80.46㎡(24.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレ姫路ゲートプレイス | 築年月 | 2016年03月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 姫路市高尾町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,650万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16.6 洋6.5 洋4.7 S5 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.46㎡ (24.33坪) | ||
バルコニー面積 | 13.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】150万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【ペット備考】ペット可 (管理規約の定め有) 【接道状況】角地 |
||||||||
物件番号 | 196401-390 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。