ネオアージュ神戸元町
-
最寄駅
神戸高速東西線 西元町
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 59.1㎡(17.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオアージュ神戸元町 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区元町通7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 15,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 管理費 | 11,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 115戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 59.1㎡ (17.87坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / ペット可否 不可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】127.6万円/坪 【ランニングコスト1】給湯使用量:2000円/月 【土地面積】506.14㎡(153.1坪) 【施工会社】フジタ工業 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) 【リフォーム備考】24年5月中旬リフォーム完了予定 【リノベーション】2024年05月済 室内全般 |
||||||||
物件番号 | 196401-434 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。